|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SZ0969 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Zirkelsäge aus Wolframstahl | Verwendung: | für das Metallschneiden |
|---|---|---|---|
| Geschäftstyp: | Hersteller von Werkzeugen aus Karbid | Haltbarkeit: | Lang anhaltende |
| Verschleißfestigkeit: | Vorgesetzter | Oberflächenbeschaffenheit: | Poliert |
| Hervorheben: | Hartmetallprodukte,Stahl Blatt |
||
Produkt-Beschreibung
| - Nein. Ich weiß nicht. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Stärke S (mm) | Zahnzahl | Materialqualität und Verwendung | Internationale Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 Jahre | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Gusseisen, geschmolzener Stahl, Nichteisenmetalle, Nichteisenmetalle | TW15 - Negativ kohlenstoffarmer, mittelkohlenstoffarmer Stahl, Nichteisenmetalle, Nichteisenmetalle |
| 2 | 10 | 4 bis 6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Wie oben. | Wie oben. |
| 3 | 12 | 4 bis 6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Wie oben. | Wie oben. |
| 4 | 16 | 5 bis 6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Wie oben. | Wie oben. |
| 5 | 20 | 5 bis 8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Wie oben. | Wie oben. |
| 6 | 24 | 5 bis 8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Wie oben. | Wie oben. |
| 7 | 25 | 5 bis 8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Wie oben. | Wie oben. |
| 8 | 32 | 5 bis 8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Wie oben. | Wie oben. |
| - Nein. Ich weiß nicht. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Stärke S (mm) | Zahnzahl | Materialqualität und Verwendung | Internationale Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8 bis 12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Kohlenstoffstahl, Hochtemperaturlegierung, Edelstahl, hochmanganhaltiges Stahl, Siliziumstahl, Titanlegierung | TSM2 - Kohlenstoffstahl, Hochtemperaturlegierung, Edelstahl, hohem Mangangehalt, Siliziumstahl, Titallegierung, Harz, Faser, Graphit |
| 2 | 45 | 8 bis 16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Wie oben. | Wie oben. |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Wie oben. | Wie oben. |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Wie oben. | Wie oben. |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Wie oben. | Wie oben. |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Wie oben. | Wie oben. |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Wie oben. | Wie oben. |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5 bis 8.0 | 80,100,120 | Wie oben. | Wie oben. |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7 bis 10.0 | 80,100,120 | Wie oben. | Wie oben. |
| 10 | 130 | 27 | 1.2 bis 10.0 | 80,120,160 | Wie oben. | Wie oben. |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Wie oben. | Wie oben. |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Wie oben. | Wie oben. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein