|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX2033 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Karbidform | Fetaure: | Tragen Sie resistent |
|---|---|---|---|
| Material: | Nichtmagnetisches Wolframkarbid | Verwendung: | Motot-Form-Ausnutzungsteile |
| Proben: | verfügbar | Technologie: | Pulvermetallurgie |
| Hervorheben: | Karbiddrahtziehenwürfel,Kalte Überschriftswürfel |
||
Produkt-Beschreibung
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Markenname | OEM |
| Formtyp | Präzisions-Wolframkarbid-Stempel |
| Zeichenformat | Auto CAD/DWG/PDF etc. |
| Toleranz | ±0,002 mm |
| Härte | Auf Anfrage |
| Formgröße | Kundenspezifische Größe |
| Produktionsanwendung | Mobiltelefon/Laptop/Digitalkamera/HD-Digitalfernseher/Automobil/Elektronik etc. |
| Zertifikat | ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 |
| Oberflächenbehandlung | Polieren/Hochglanzpolieren/Beschichten/Wärmebehandlung oder gemäß Ihren Teilen |
| Präzisionsbearbeitung | CNC/Oberflächenschleifmaschine/Stanzmaschine/Sandik-Drahtschneiden/EDM/WIDA-Optikkurvenschleifer etc. |
| Messinstrumente | Profilprojektor/elektronische Höhenlehre/2D-Messinstrument/Messschieber/Mikroskop/Mikrometer etc. |
| Stahlmaterial | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/Wolfram etc. |
| Formlebensdauer | Abhängig vom Stahlmaterial und Ihrer Anfrage |
| Hauptdienstleistung | Nach Maß |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | φ35,4 |
| Innendurchmesser | φ16,91 |
| Höhe | φ13,92 |
| Eckenradius | R1,5 |
| Nutbreite | φ13 |
| Nutentiefe | 21,35 |
| Schraubenspezifikationen | M4*2 |
| Bohrspezifikationen | φ4 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Durchmesser | φ50,5 |
| Innendurchmesser | φ35,4 |
| Höhe | φ30 |
| Innennutdurchmesser | φ14 |
| Innennutentiefe | 29,2 |
| Schraubenspezifikationen | M4*2, M5*2 |
| Bohrspezifikationen | φ8*2, φ3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein