|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Bau-Werkzeug-Teile, haltbare Teile, Hartmetallverschleißfestigkeit | Material: | 100% Jungfrau-Hartmetall, Hartmetall WC+Co |
|---|---|---|---|
| Größe: | Besonders angefertigt, nahm Soem, Kunde Requst an | Oberfläche: | Ende, raues Reiben, polierte das reiben |
| Grad: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, usw. | Form: | Kugelförmig, flach, Kegel, Runde oder andere, Parabolisch |
| Service: | OEM und ODM | ||
| Hervorheben: | Hohe Haltbarkeits-Karbid-Zahn-Einsätze,Karbid-Zahn-Einsätze 100%,ODM-Karbid-Schneidwerkzeuge |
||
Produkt-Beschreibung
| Typ | D | H | h | SRI | SR2 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ25X38/P/KP | 25 | 38 | 25 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ25X34/P/KP | 25 | 34 | 21 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ24X30/P/KP | 24 | 30 | 18 | 2 | 48 | 3 |
| ZJ22X32/P/KP | 22 | 32 | 21 | 2 | 44 | 2.5 |
| ZJ19X26/P/KP | 19 | 26 | 16.5 | 2 | 38 | 2.5 |
| ZJ17X23/P/KP | 17 | 23 | 14.5 | 2 | 34 | 2 |
| ZJ16X25/P/KP | 16 | 25 | 17 | 2 | 32 | 2 |
| Abmessungen (mm) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: 20 Größe: 25 |
14.50 | 87.50 | 2400 |
| Durchmesser: 22 Höhe: 35 |
14.50 | 86.00 | 2480 |
| Durchmesser: 24.8 Höhe: 33 |
14.50 | 86.50 | 2600 |
| Durchmesser: 25 Höhe: 35 |
|||
| Durchmesser: 26.5 Größe: 38 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein