|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX0004-6 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Laser-Zinnkugel Düse Schweißung Wolframkarbid Düse | Inneres Loch: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Äußere Größe: | Maßgeschneidert | Glätte: | R0.2 |
| Modell: | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Konzentrizität: | 0,005 |
| Proben: | Verfügbare Lagerbestände | ||
| Hervorheben: | Schweißende Hartmetall-Düse,Laser Tin Ball Nozzle,Laser Tin Ball Tungsten Carbide Nozzle |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigentum | Spezifikation |
|---|---|
| Korngröße (μm) | 0.4 bis 2.0 |
| Co% | 6.0 bis 20 |
| Dichte (g/cm3) | 13.96 bis 14.85 |
| Härte (HRA) | 89.5 bis 93 |
| Beugfestigkeit (Mpa) | 3200 bis 4500 |
| Young's Modulus (Gpa) | 570 bis 620 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein