Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Sanxin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SX2298 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hartmetall-Streifen | Typ 1: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
---|---|---|---|
Typ 2: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Größe: | Maßgeschneidert |
Dienstleistungen: | OEM und ODM | Vorteil: | Lange Standzeit |
Hervorheben: | YG6 Hartmetall-Streifen,YG6X-Hartmetall-Streifen,Faser-Schneider des Kohlenstoff-YG8 |
Produkt-Beschreibung
Stanzung von Wolframkarbidstreifen Normenstäbe für anspruchsvolle Umgebungen
Technische Parameter
Streifenqualitäten und Spezifikationen | |||||||||
Zulassung | Co% | Korngröße des WC | Härte |
Dichte |
Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | Bruchfestigkeit | Elastizationsmodul | Koeffizient der thermischen Ausdehnung | |
HRA | HV30 | Der Anteil der Fläche | GPa | 10-6/°C | |||||
SX01F | 4 | Submikron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Submikron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Submikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | Ultrafeine | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Submikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Submikron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SZ05B | 6.5 | Gut. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | Gut. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Submikron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | Ultrafeine | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Submikron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | Ultrafeine | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Submikron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Submikron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Submikron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Ultrafeine | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein