|
Detailinformationen |
|||
| Karbidgrad: | Verschiedener Grad | Elektrische Leitfähigkeit: | 00,1% IACS |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | Lang | Abschrecktemperatur: | 1400 - 1600°C |
| Besonderheit: | Resistenz tragen | Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt, glänzend |
| Produkttyp: | Industrielles Material | Anwendung: | Schnittwerkzeuge, Verschleißteile, Bergbauwerkzeuge |
| Verschleißrate: | Weniger als 0,1 mm³/MJ | Material: | Wolfram -Carbid |
| Präzision: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Hervorheben: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein