|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Modellnummer: | SX1279 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2 |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Dynamische und statische | Vorteil: | Hohe Stärke |
|---|---|---|---|
| Größe: | Mass angefertigt | Resistenz tragen: | Exzellent |
| Verschleißrate: | Weniger als 0,1 mm³/MJ | Chemische Beständigkeit: | Widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Alkalien |
| Produkttyp: | Industrielles Material | Härte: | 9 Mohs |
| Bearbeitung: | Verarbeitung von Wolframkarbid | Elektrische Leitfähigkeit: | 0,13 % IACS |
| Duktilität: | Gute Duktilität und Verarbeitbarkeit | Chemische Trägheit: | Hoch |
| Hervorheben: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Produkt-Beschreibung
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein