|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX-2315 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Korrosionsbeständigkeit: | Hoch | Grad: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Abschrecktemperatur: | 1400 - 1600°C | Duktilität: | Gute Duktilität und Verarbeitbarkeit |
| Hohe Härte: | HRA92 | Oberflächenbeschaffenheit: | Hochglanzpoliert bis matt |
| Verarbeitung von Carbiden: | Hohe Haltbarkeit | Anwendung: | für extreme Bedingungen |
| Material: | Wolfram -Carbid | ||
| Hervorheben: | Hohe Korrosionsbeständigkeit,HRA92 Härte Wolframkarbid-Hammerkopf,Gutes Zähigkeitsvermögen |
||
Produkt-Beschreibung
| Leistungsindikator | Parameterbereich / typischer Wert | Erläuterung und Vorteil |
|---|---|---|
| Härte | HRA 89 - 96 | Nur Diamant übertrifft sie durch eine ausgezeichnete Durchdringbarkeit und Verschleißbeständigkeit. |
| Dichte | 14.0 - 15,0 g/cm3 | Die hohe Dichte trägt zu einer ausgezeichneten Übertragung der Aufprallenergie und einer intrinsischen Stabilität bei |
| Druckfestigkeit | 3500 - 6000 MPa | Widerstandsfähig gegen extrem hohe Einschlagbelastungen ohne Zerbrechen, um die Zuverlässigkeit des Werkzeugs zu gewährleisten |
| Wärmeleitfähigkeit | 80 - 110 W/m*K | Eine gute Wärmeleitfähigkeit trägt dazu bei, die während des Betriebs entstehende Wärme schnell abzuleiten |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 5.0 - 7,0 × 10−6/°C | Niedrige thermische Ausdehnung sorgt für eine stabile Dimension und eine zuverlässige Bindung an die Stahlmatrix |
| Elastizationsmodul | 600 bis 720 GPa | Extrem hohe Steifigkeit sorgt für minimale Verformungen unter Last und maximiert die Energieübertragung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein