|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX-2309 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Chemische Trägheit: | Hoch | Toleranz: | ± 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Verschleißfestigkeit: | Hoch | Typ: | Dynamische und statische |
| Grad: | K10, K20, K30, YG8, YG10X... | Geschäftstyp: | Hersteller |
| Merkmale: | Ausgezeichnete Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit | Schlagfestigkeit: | Exzellent |
| Verwendung: | Anwendungsbereich des Schleifrads | Zweck: | Mechanische Siegelringe |
| Lebensdauer: | Lang | ||
| Hervorheben: | R2 Bogenprofil-Wolframkarbidstab,Hartlegierungsstab mit hoher Verschleißfestigkeit,Präzisionsgeschliffener WC-Stab |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameterkategorie | Spezifikation / Wertebereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Produktmodell | R2-WC-Stabserie | Kundenspezifische Kennzeichnung verfügbar |
| Basismaterial | Ultrafeinkörniges Wolframkarbid (YG/YT-Serie) | Kobaltgehalt typischerweise 6 % - 12 % |
| Oberflächenhärte | ≥ HRA 90 | Entspricht HV 1300 oder höher |
| Querzugfestigkeit | ≥ 3000 MPa | Variiert je nach Sorte und Verfahren |
| Wichtige Bogenabmessung | R2 (Radius 2 mm) | Präzision bis zu ±0,02 mm |
| Stabdurchmesser | φ3 mm - φ20 mm (Standardbereich) | Kundenspezifische Sondergrößen verfügbar |
| Gesamtlänge | 20 mm - 200 mm (Standardbereich) | Anpassbar gemäß Zeichnungsanforderungen |
| Oberflächenrauheit | Ra ≤ 0,4 μm (polierte Ausführung) | Standardausführung Ra ≤ 0,8 μm |
| Geometrietoleranz | Hohe Geradheits- und Rundheitsgenauigkeit | Bestimmt durch den spezifischen Genauigkeitsgrad |
| Betriebstemperatur | Effektiv bis zu 600 °C bei normalem Gebrauch | Mit guter Eigenschaftsbeibehaltung in nicht oxidierenden Atmosphären |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein