|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX0004-3 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Karbidgrad: | Co 10%, und andere Grade wie K10, K20, K30 usw. |
|---|---|---|---|
| Oberflächenpolnisches: | Glanzendes Spiegelpolieren | Typ: | Zinnkugel-Spray mit Karbiddüse |
| Anwendung: | Halbleiterindustrie | Verwendung: | Elektronik |
| Hervorheben: | Hartmetall strahlen Düsen sand,Stahl Düse |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigentum | Spezifikation |
|---|---|
| Korngröße (um) | 0.4 bis 2.0 |
| Co% | 6.0 bis 20 |
| Dichte in g/cm3 | 13.96 bis 14.85 |
| Härte HRA | 89.5 bis 93 |
| Beugfestigkeit MPa | 3200 bis 4500 |
| Young-Modul-GPA | 570 bis 620 |
| Parameter | Reichweite |
|---|---|
| Laserleistung | 20 bis 300 W |
| Wellenlänge | 880 bis 1064 nm |
| Durchmesser einer Zinnkugel | 00,1-0,5 mm |
| Lötgeschwindigkeit | 3-6 Stück/s |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein