|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX1376 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Service: | OEM und ODM |
|---|---|---|---|
| Typ: | Verschleißteile aus Hartmetall | Verwendung: | Produktionsbetrieb |
| Anwendung: | Formenindustrie | Materialformel: | Maßgeschneidert |
| Proben: | verfügbar | Oberflächenbeschaffenheit: | Spiegelpolieren |
| Hervorheben: | Karbiddrahtziehenwürfel,progressives Lochmatrize |
||
Produkt-Beschreibung
| Güte | Co% | Härte HRA | Dichte g/cm³ | Biegefestigkeit Mpa | Elastizitätsmodul Gpa | Anwendbare Stanzmaterialien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Kupfer-, Aluminiumbleche unter 0,2 mm Dicke |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Kupfer-, Aluminium- und Edelstahlbleche |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Kupfer-, Aluminiumbleche mit hoher Vielseitigkeit |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Kaltgewalzte Bleche (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EI-Folie, SPCC-Platte |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Kaltgewalzte Bleche (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | Siliziumstahlblech, kaltgewalztes Blech |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | Siliziumstahlblech, obere und untere Stanzung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein