|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SCH1062 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | mit einem Gehalt an Kohlenstoff, | Größe: | Brauch |
|---|---|---|---|
| Karbidgrad: | Brauch | Design: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Wolframstahlstift: | Doppellocheinsatzkopf | Vorteil: | Hohe Härte, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
| Typ: | Integral-End-Mühle-Bearbeitungswerkzeug | Rohstoff: | 100% Jungfrau Wolfram Carbid |
| Legierungs-Spezifikation: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | ||
| Hervorheben: | Hartmetallrundeisen,Hartmetallstange |
||
Produkt-Beschreibung
| Außendurchmesser (D) (mm) | Toleranz (mm) | Abdeckung (d) (mm) | Toleranz (mm) | Längen (L) (mm) | Toleranz (mm) | Konzentrizität (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20 bis 0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20 bis 0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20 bis 0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20 bis 0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30 bis 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30 bis 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30 bis 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30 bis 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 bis 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 bis 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 bis 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 bis 0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 bis 0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein