|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX1119 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wolframlegierungsstange | Form: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Wolframstahlschiebereinsatzkopf: | Maßgeschneidert | Typ: | Stange des Wolfram W90NiFe4 |
| Modell: | Legierungsstange des Wolframw90nife4 | Größe: | OEM-akzeptiert |
| Hervorheben: | W90Ni6Fe-Stahl-Stange,Antistahl-Stange der erschütterungs-W90Ni6Fe,Schwere magnetische Legierungs-Stahlstange |
||
Produkt-Beschreibung
| Chemische Komponente | Dichte (g/cm3) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Verlängerung (%) | Härte (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W90 NiCu Bleiben | 16.85 bis 17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - Nein. |
| W92.5 NiCu Bleiben | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - Nein. |
| W95 NiCu Bleiben | 17.75 bis 18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - Nein. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein