|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SZ0016 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Schrauben aus Wolframlegierungen | Material: | Densimet Schwermetall |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Hohe Dichte | Maßgeschneiderter Service: | verfügbar |
| Chemische Stabilität: | Hoch | Dimension: | Anpassbar |
| Hervorheben: | Carbide Disc Cutter,Papierschneidemaschineblatt |
||
Produkt-Beschreibung
| Chemische Komponente (%) | Dichte (g/cm3) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) | HRC Max (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Bleiben | 16.85 bis 17.25 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 32 | - Ja, das ist es. |
| W: 92.5Bleiben Sie. | 17.15-17.85 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 33 | - Ja, das ist es. |
| W: 95, NiFe: Bleiben | 17.75 bis 18.35 | ≥ 724 | ≥ 517 | ≥ 3 | 34 | - Ja, das ist es. |
| W: 97, NiFe: Bleiben | 18.25 bis 18.85 | ≥ 689 | ≥ 517 | ≥ 2 | 35 | - Ja, das ist es. |
| Dichte (g/cm3) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit Rp0,2 (MPa) | Ausdehnung A (%) | Härte (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 bis 17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤ 32 | - Ja, das ist es. |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤ 33 | - Ja, das ist es. |
| 17.75 bis 18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | - Ja, das ist es. |
| 18.25 bis 18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤ 35 | - Ja, das ist es. |
| Chemische Komponente | Dichte (g/cm3) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Verlängerung (%) | Härte (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Bleiben Sie | 16.85 bis 17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - Nein. |
| W: 92.5Bleiben Sie hier. | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - Nein. |
| W: 95, NiCu: Bleiben Sie | 17.75 bis 18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - Nein. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein