|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SZ0051 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wolframkarbid-Form-Die | Technologie: | Pulvermetallurgie |
|---|---|---|---|
| Produktionsprozess: | Fertigung mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm | Grade: | Verschiedene Grade |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Poliert | Kompatibilität: | Kompatibel mit verschiedenen Maschinen |
| Hervorheben: | Karbiddrahtziehenwürfel,Kalte Überschriftswürfel |
||
Produkt-Beschreibung
| Grad | Co% | Dichte g/cm³ | Härte HRA | Biegefestigkeit Mpa | Elastizitätsmodul Gpa | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91,5 | 2800 | 525 | Gute Verschleißfestigkeit, geeignet für einfache Hohlraumformen |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90,5 | 3200 | 500 | Sehr vielseitig, geeignet für weichmagnetische Materialien, Pulverformen auf Eisenbasis und Kupferbasis |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Ultrafeinkörnige Legierung, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Festigkeit, vielseitig einsetzbar, geeignet für weichmagnetische, eisenbasierte und kupferbasierte Pulverformen |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90,5 | 4000 | 460 | Ultrafeine Körnung, mäßige Härte, hohe Festigkeit, gute Verschleißfestigkeit, geeignet für relativ kompliziert geformte Formen |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Hohe Festigkeit, geeignet für komplexe Innenhohlraumformen |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Gute Gesamtleistung, hohe Festigkeit und hervorragende elektrische Verarbeitungsleistung, geeignet für Formen mit komplexen Hohlräumen |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Gute Zähigkeit, gute Schlagfestigkeit, gute elektrische Verarbeitungsleistung, geeignet für komplexe Formen unter hoher Belastung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein