|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX0001 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Stiftkeramische Düse: | φ0.036 (- 0,001) *2 |
|---|---|---|---|
| Wolframstahlschiebereinsatzkopf: | φ0.128 (±0.001) | Oberfläche: | Polierte Oberfläche |
| Modell: | Hartmetalldüse | Größe: | 0.1 mm Durchmesser des inneren Lochs |
| Hervorheben: | startende Düse des Hartmetalls,Stahl Düse |
||
Produkt-Beschreibung
| Sorte | Dichte (g/cm³) | Härte (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein