|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Der Wert der Zulassung ist: |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Nichtmagnetische Runde Stange aus Wolframkarid | Keramikstab aus Nadeln: | Brauch |
|---|---|---|---|
| Länge des Schieberegels aus Wolframstahl: | Brauch | Typ: | Nichtmagnetisch |
| Modell: | mit einer Dicke von mehr als 600 mm | Mappe: | Nickelbindemittel, ohne Kobalt |
| Hervorheben: | Nicht magnetisches Hartmetall-Rundeisen,Kundengebundenes kleines Hartmetall-Rundeisen,Nicht magnetisches Hartmetall Rod |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 14 |
| Härte (HRA) | 89,5 |
| Biegefestigkeit (Mpa) | 3000 |
| Porosität | A02B00C00 |
| Korngröße WC | 0,8 |
| WC (Gew.-%) | 88 |
| Ni (Gew.-%) | 12 |
| Co (Gew.-%) | 0 |
| Magnetische Kraft | 0-1 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 13,9 |
| Härte (HRA) | 91,0 |
| Biegefestigkeit (Mpa) | 2700 |
| Porosität | A02B00C00 |
| Korngröße WC | 0,8 |
| WC (Gew.-%) | 91 |
| Ni (Gew.-%) | 9 |
| Co (Gew.-%) | 0 |
| Magnetische Kraft | 0-1 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein