|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX0029 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wolframkarbidstab | Typ 1: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Typ 2: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Größe: | Brauch |
| Antrag: | Bearbeitung | Getreide: | 00,8-1,2 μm |
| Anwendungen: | für Schneidwerkzeuge | Kobaltgehalt: | 6%, 8%, 10%, 12%, 13%... |
| Toleranz: | H6 | Leistung: | TRS > 3000 N/mm3, Härte: 85-92HRA |
| ANDERE DIENSTLEISTUNGEN: | OEM, ODM | ||
| Hervorheben: | 330mm Hartmetall-Rundeisen,Soem-Hartmetall-Rundeisen,Schaftfräser-Hartmetall Rod |
||
Produkt-Beschreibung
| Zulassung | Co% | Härte (HRA) | Dichte (g/cm3) | Verzugsfestigkeit (Mpa) | Elastizitätsmodul (Gpa) | Geeignete Verarbeitungsmaterialien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Kupfer-Aluminiumlegierung, PCB, Glasfaserverstärktes Material, Bremsmaterial, Graphit |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Aluminiumlegierung, gehärteter Stahl, gekühltes Gusseisen, Bremsmaterial |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Edelstahl, hochgehärteter Stahl, besonders geeignet für das Schnell- und Trockenschneiden von Metallen |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Eine hohe Vielseitigkeit, hauptsächlich geeignet für graue Gusseisen, gekühlte Gusseisen, Legierstahl usw. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superlegierung, Edelstahl, Titanlegierung, gehärteter Stahl, Wasserhahn |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein