|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SZ0980 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Bau-Werkzeug-Teile, haltbare Teile, Hartmetallverschleißfestigkeit | Material: | 100% Jungfrau-Hartmetall, Hartmetall WC+Co |
|---|---|---|---|
| Größe: | Besonders angefertigt, nahm Soem, Kunde Requst an | Oberfläche: | Ende, raues Reiben, polierte das reiben |
| Grad: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, usw. | Form: | Sprühdüsen |
| Service: | OEM und ODM | ||
| Hervorheben: | ODM-Hartmetall-Düsen,Reibende Hartmetall-Polierdüsen,Düsen des Hartmetall-YG20 |
||
Produkt-Beschreibung
| Karbid-Gehalt | YG8, YG10, YG15, G10, K30, K40 usw. |
|---|---|
| Rohstoffe | 100% unberührtes Wolframkarbidpulver, hochwertiges Kobaltpulver |
| Verarbeitung | Sintern, Schleifen, Polieren usw. |
| Ersatz | Kann ersetzt werden |
| Anforderung | Gute Stoßfestigkeit und Verschleißfestigkeit |
| Zulassung | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 87.0 ¢ 88.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¥14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¥13.65 | ≥ 845 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢13.95 | ≥ 840 | ≥ 2640 |
| YG13C | 14.15-14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein