|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX0029 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Runde Stäbe aus Wolframkarbid | Hauptmerkmal: | Hartmetalllegierung |
|---|---|---|---|
| Toleranz: | Hohe Präzision ± 0,001 mm | Oberflächenbehandlung: | Hohes Polnisch |
| fteature: | Hohe Verschleißfestigkeit | Verschleißfestigkeit: | Vorgesetzter |
| Legierungs-Spezifikation: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | Größe: | OEM-akzeptiert |
| Verfahren: | Sintern und Verarbeiten | ||
| Hervorheben: | Kundengebundene Präzisions-Wolframstangen,Wolframstangen fügen Pin ein,Runder Einsatz W90NiFe4 Pin |
||
Produkt-Beschreibung
| Güte | Co% | Härte (HRA) | Dichte (g/cm³) | Biegefestigkeit (Mpa) | Elastizitätsmodul (Gpa) | Geeignete Verarbeitungsmaterialien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Kupfer-Aluminium-Legierung, Leiterplatte, glasfaserverstärktes Material, Bremsmaterial, Graphit |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Aluminiumlegierung, gehärteter Stahl, Kühlguss, Bremsmaterial |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Edelstahl, hochhärtender Stahl, besonders geeignet für Hochgeschwindigkeits- und Trockenbearbeitung von Metallen |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Starke Vielseitigkeit, hauptsächlich geeignet für Grauguss, Kühlguss, legierten Stahl usw. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superlegierung, Edelstahl, Titanlegierung, gehärteter Stahl, Gewindebohrer |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein