|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SCH-2368 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | für die Drahtverarbeitung | Schlagfestigkeit: | Exzellent |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung von Carbiden: | Hohe Haltbarkeit | Lochgröße: | 1.784 Inneres Loch |
| Modell: | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Anwendungen: | Haltbar, korrosionsbeständig |
| OEM: | Ja | Lebensdauer: | Lang |
| Besonderheit: | Stark | ||
| Hervorheben: | Zylinder aus Wolframkarbid,Silikonnitridwelle Wolframkarbidzylinder,Ultraschleißbeständiger Wolframkarbidzylinder |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaften | Unser Produkt | Edelstahl | Technische Keramik |
|---|---|---|---|
| Härte (HRA) | ≥ 90 | 75 bis 85 | 88 bis 92 |
| Max. Temperatur (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| Korrosionsbeständigkeit | Vollständig träge | 500 Stunden | Vollständig träge |
| Reibungskoeffizient | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| Kostenleistung | Ausgezeichnet. | Durchschnitt | Das ist gut. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein