|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX-2367 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschäftstyp: | Hersteller | Lebensdauer: | Super langlebig |
|---|---|---|---|
| Service: | Ein Schritt maßgeschneiderter Service | Merkmale: | Ausgezeichnete Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit |
| Hitzebeständigkeit: | Wolframkarbid-Tiefenlochdüse | Oberfläche: | Spiegel poliert |
| Schlagfestigkeit: | Exzellent | Material: | 100% Jungfrau Wolfram Carbid |
| Grad: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | Größe: | Cusotmisierte |
| Härte: | HRA89-92.9 | Dichte: | 140,6 bis 14,8 g/cm3 |
| Hervorheben: | Dauerhafte Wolframkarbid-Lötdüse,Hochpräzise Wolframkarbid Düse,Dauerhafte Tungstenkarbiddüse |
||
Produkt-Beschreibung
| Merkmal | Traditionelle Düsen aus Edelstahl | Unsere Tungstenkarbid Düse |
|---|---|---|
| Abnutzungsbeständigkeit | Anfällig für Verschleiß, häufiger Austausch | Verlängerte Lebensdauer, verkürzte Ausfallzeiten |
| Wärmestabilität | Verformungen bei hohen Temperaturen | Beibehält die Stabilität bei 1400°C |
| Genauigkeit des Jets | Im Laufe der Zeit verschlechtert sich | Beibehält ±0,01 mm Genauigkeit |
| Kosten für die Wartung | Hohe Auswechslungsfrequenz | Kosteneinsparungen von mehr als 60% |
| Oberflächenqualität | Aufbau von Lötrückständen | Spiegelveredelung minimiert Rückstände |
| Dienstzeit | 1-2 Monate (abhängig vom Gebrauch) | 6-12 Monate (abhängig vom Gebrauch) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein