|
Detailinformationen |
|||
| Inhalt: | WC | Größe: | OEM akzeptiert |
|---|---|---|---|
| Grad: | YG6, YG6X, YG8, YG10X; | Inneres Loch: | Angepasst |
| Wärmeleitfähigkeit: | 110 W/mK | Hersteller: | Ja |
| Vorteil: | Hohe Präzision, gute Verschleißfestigkeit | Ware: | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW |
| Präzision: | Hohe Präzision | Düsentyp: | Gerade Bohrung |
| Oberflächenbeschaffung: | Poliert | ||
| Hervorheben: | 450 μm Wolframkarbid Düse,mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Produkt-Beschreibung
| Leistungsspezifikationen | Hartmetall-Integral-Düse | Edelstahldüse | Keramikdüse | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Lebensdauer | 2.000.000+ Zyklen | 300.000 Zyklen | 800.000 Zyklen | 150% Erhöhung der Lebensdauer |
| Öffnungsstabilität | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% Genauigkeitssteigerung |
| Thermische Verformung | ≤0,001mm | 0,015mm | 0,005mm | 5x Erhöhung der Stabilität |
| Wartungskosten | Keine Wartung erforderlich | Häufiger Austausch | Regelmäßiger Austausch | 70% Kostenreduzierung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein