|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX-2319 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Toleranz: | Hohe Präzision | Typische Toleranz: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit: | ≥ 2500 MPa | Farbe: | Metallisches Grau |
| Merkmale: | hohe Härte, hervorragende Verschleißfestigkeit | Service: | ODM OEM |
| Aussehen: | Polnisch, sinternd | Testauftrag: | Akzeptabel |
| Industrie: | Öl- und Gasindustrie | Anderer Name: | Gehäuse für Lager aus Hartmetalllegierungen |
| Hervorheben: | High Precision Tungsten Carbide Sleeve,Superior Wear-Resistance WC-Guard Sleeve,Corrosion Resistant Hard Alloy Metal Bearing Bushing |
||
Produkt-Beschreibung
| Comparison Dimension | Traditional Bronze Guide Ring | Tungsten Carbide Wear Sleeve |
|---|---|---|
| Initial Investment Cost | Baseline | +150% |
| Average Service Life | 6 months | 24-36 months |
| Annual Maintenance Frequency | 2 times | 0.3 times |
| Associated Component Protection | Fair | Excellent |
| 3-Year Total Cost of Ownership | 100% | 65% |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein