|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX-2284 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Merkmale: | Ausgezeichnete Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit | Verarbeitungsmethode: | Schnitt, Reiben, polierend |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | Super langlebig | Karbidgrad: | K20/K30/K40/YG8/YG11C/YG13C/YG15C usw. |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt, glänzend | Hohe Härte: | HRA92 |
| Legierungs-Spezifikation: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | Zusammensetzung: | WC (85–94 %) + Co (6–15 %) |
| Querbruchfestigkeit (MPa): | ≥ 2000 | Elastizitätsmodul (GPa): | 600 – 650 |
Produkt-Beschreibung
Die Hartmetall-Führungsnase ist eine präzise Führungskomponente, die für stark beanspruchte und stoßbelastete Bedingungen ausgelegt ist. Durch die Nutzung der hohen Härte (HRA 89-93), der extrem hohen Druckfestigkeit und der ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit von Hartmetall löst sie die technischen Probleme der kurzen Lebensdauer und der Beschädigung von Gegenstücken, die bei herkömmlichen Hartmetall-Führungsnasen aus legiertem Stahl unter rauen Umgebungsbedingungen häufig auftreten.
Als zentrale Zentrier- und Führungskomponente in Bohr-, Schneid- oder Fördersystemen reduziert sie die Wartungsfrequenz der Ausrüstung erheblich und behält gleichzeitig eine hohe Ausrichtungsgenauigkeit bei.
| Parameter | Typischer Wert / Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Zusammensetzung | WC (85-94%) + Co (6-15%) | Mit Spuren von Cr3C2/VC-Kornwachstumshemmer |
| Dichte (g/cm³) | 13,9 - 15,0 | Abhängig vom Kobaltgehalt |
| Härte (HRA) | 88,0 - 92,5 | Typisch für YG6X: 92,0 HRA |
| Querzugfestigkeit (MPa) | ≥ 2000 | Typisch für YG8: 2200 MPa |
| Elastizitätsmodul (GPa) | 600 - 650 | Ca. 3-mal höher als bei Stahl |
| Oberflächenrauheit (Ra) | 0,05 - 0,2 μm | Geschliffen / spiegelpoliert |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -100 bis +600 | Höher in inerter Atmosphäre oder Vakuum |
| Außendurchmessertoleranz | h6, h7 oder kundenspezifisch | Beispiel: Ø25h6 (-0/-0,013mm) |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein