|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX2006S |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Stahlblech aus Wolfram | Material: | Wolframblechmetall |
|---|---|---|---|
| Proben: | verfügbar | Verwendung: | Heizplatte der Heißbiegmaschine |
| Hitzebeständigkeit: | Exzellent | Grad: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Hervorheben: | Wolframstahlblech,Stahl Blatt |
||
Produkt-Beschreibung
| Sorte | Co% | WC% | Härte HAR | Dichte g/cm³ | Biegefestigkeit MPa | Eigenschaften & Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Formuliert mit ausgewählten WC-Rohmaterialien und importiertem Kobaltpulver mit HIP-Nachbehandlung. Ideal für Hochgeschwindigkeitsmatrizen und Mehrstufen-Folgeverbundwerkzeuge. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Geeignet für die Herstellung von Stanzformen für die Hardware- und Standardteilbearbeitung. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Rohlingspezifikation (L×B×T mm) | Längentoleranz (mm) | Breitentoleranz (mm) | Dicken-Toleranz - Rohling (mm) | Dicken-Toleranz - Fertig (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein