|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX2049 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Beschwerter Block aus hochdichter, schwerer Stahl-Wolfram-Legierung | Oberflächenzustand: | leer oder Reiben |
|---|---|---|---|
| Probeaufträge: | Akzeptabel | Formen: | Stahlplatten, Platten, Blöcke und Stäbe aus Wolframlegierungen |
| Verwendung: | Gewichtszunahme, Anti-Vibration | Größe: | OEM-akzeptiert |
| Hervorheben: | Wolframschwere Legierung WNiFe WNiCu,Antierschütterungs-Wolframschwere Legierung,WNiFe-Wolframlegierungs-Platte |
||
Produkt-Beschreibung
| Ni | 49.0-51.0 | Fe | - Das ist Ball. | In | 0.3-0.6 |
| - Das ist Mo. | - | - Was? | ≤ 02 | S | ≤ 002 |
| C | ≤ 003 | P | ≤ 002 | - Ja. | 0.15 zu 0.3 |
| Herkunftsort | Zhuzhou, China |
| Markenbezeichnung | Sanxin |
| Modellnummer | Blocks/Kubus/Platten/Stäbchen aus schwerer Wolframlegierung |
| Form | Individuelles Gewicht und Maß |
| Oberfläche | Poleriert/gesintert |
| Produktbezeichnung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Elektrofahrzeugen. |
| Abmessung | Maßgeschneidertes Gewicht und Abmessungen/Kubik/Block |
| Dichte | 17-19,3 g/cm3 oder auf Wunsch |
| Komponenten | Wolframgehalt 85-99,95%, W-Ni-Fe/Cu |
| Material | W90NiFe4 |
| Bescheinigung | ISO 9001:2015 |
| Abmessungen | Individualisiert |
| Anwendung | Gegengewicht, Strahlenschutz, Industrie, Elemente Sammlungen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein