|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SX2114 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wolframcarbid-Hülse | Oberflächenbeschaffenheit: | Ra 0,2 |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit: | 2600 bis 2800 MPa | Service: | Kundenspezifischer Service |
| Industrie: | Öl- und Gasindustrie | Chemische Trägheit: | Hoch |
| Hervorheben: | Hartmetall Verschleißteile,Hartmetallteile |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktname | Karbidhülse |
| Oberflächengüte | Glatt, Glänzend |
| Größe | Kundenspezifisch |
| Material | Wolframkarbid |
| Verschleißfestigkeit | Ausgezeichnet |
| Schlagfestigkeit | Ausgezeichnet |
| Dichte | 14,5-15,0 g/cm³ |
| Lebensdauer | Lang |
| Flexibilität | Ausgezeichnet |
| Hitzebeständigkeit | ≤900℃ |
| Wolframkarbid-Formung | HVOF-Wolframkarbid |
| Wolframkarbid-Verarbeitung | Ja |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein