|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | S2129 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitsverpackung |
| Lieferzeit: | 15 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-50000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Verwendung: | Öl- und Gasventilsitz |
|---|---|---|---|
| Material: | Jungfrau-Hartmetall 100%, Wolfram Carbide und Kobalt | Größe: | Φ25x18mm individuell, OEM akzeptiert |
| Oberfläche: | Ende, raues Reiben, polierte das reiben | Grad: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, usw. |
| Form: | Trapezform, Zylinder | Service: | OEM und ODM |
| Hervorheben: | Kundengebundene Hartmetall-Dichtung,Wolfram Carbide Valve Seat,Wolfram Carbide Sleeves |
||
Produkt-Beschreibung
| Sorte | Dichte (g/cm³) | Härte (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein