|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX1270 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Qualität: | 100% Test | Wärmeleitfähigkeit: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Paket: | Papierschachtel + Papierkarton | Angepasst: | akzeptabel |
| Service: | OEM & ODM | Zahlungszeit: | T/T, L/C, Western Union |
| Technologie: | Importierte Ausrüstung HIP-Sinter | Typ: | Tungstenstahllegierung |
| Cetificat: | ISO 9001 | Merkmale: | Hohe Abriebfestigkeit |
| Wolfram: | Schaft aus Hartmetall | Versandbedingungen: | auf Meer, dem Luftweg oder Eil |
| Hervorheben: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein