|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Sanxin |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SX1270 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Qualität: | 100% Test | Wärmeleitfähigkeit: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Paket: | Papierschachtel + Papierkarton | Angepasst: | akzeptabel |
| Service: | OEM & ODM | Zahlungszeit: | T/T, L/C, Western Union |
| Technologie: | Importierte Ausrüstung HIP-Sinter | Typ: | Tungstenstahllegierung |
| Cetificat: | ISO 9001 | Merkmale: | Hohe Abriebfestigkeit |
| Wolfram: | Schaft aus Hartmetall | Versandbedingungen: | auf Meer, dem Luftweg oder Eil |
| Hervorheben: | Nutgenauigkeit ±0,003 mm Wolframkarbid-Antriebswelle,Nicht-magnetische Wolframkarbid-Antriebswelle |
||
Produkt-Beschreibung
| Typ der Parameter | Standardbereich | Genauigkeitsgrad | Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Welle | Φ3-50 mm | ± 0,002 mm | Laserdurchmessermessgerät |
| Groove Breite | 1 bis 10 mm | ± 0,003 mm | Optischer Projektor |
| Schachtausfluss | ≤ 0,005 mm | 00,002 mm | Koordinierte Messung |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,2 μm | Ra 0,1 μm | Weißlichtinterferometer |
| Dynamische Ausgleichsstufe | G1.0 | G0.4 | ISO-Norm von 1940 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein